<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>丁果网</title>
	<atom:link href="http://www.dinguo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinguo.com</link>
	<description>科学新媒体</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>如何判断鸡蛋是否过期</title>
		<link>http://www.dinguo.com/articles/736.html</link>
		<comments>http://www.dinguo.com/articles/736.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinguo.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[在煮泡面的时候，我很喜欢往里打一个鸡蛋，最怕的事情就是打开一看是一个臭鸡蛋。但我们从外观上很难判断鸡蛋到底是好是坏。今天纳豆网告诉大家一个非常简单的办法来判断：那就是把鸡蛋丢进水里。 你所要做的就是拿一个大碗或者类似的容器，在里面放满水。然后将要检测的鸡蛋轻轻放进去。如果鸡蛋沉到底，说明鸡蛋是好的。如果鸡蛋虽然沉到底，但立在水里面。这说明鸡蛋虽然还是好的，但马上就要坏了，应该快点吃掉。如果鸡蛋浮了起来，那就直接扔掉吧。 文/纳豆]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在煮泡面的时候，我很喜欢往里打一个鸡蛋，最怕的事情就是打开一看是一个臭鸡蛋。但我们从外观上很难判断鸡蛋到底是好是坏。今天纳豆网告诉大家一个非常简单的办法来判断：那就是把鸡蛋丢进水里。</p>
<p>你所要做的就是拿一个大碗或者类似的容器，在里面放满水。然后将要检测的鸡蛋轻轻放进去。<strong>如果鸡蛋沉到底，说明鸡蛋是好的。如果鸡蛋虽然沉到底，但立在水里面。这说明鸡蛋虽然还是好的，但马上就要坏了，应该快点吃掉。如果鸡蛋浮了起来，那就直接扔掉吧</strong>。</p>
<p>文/纳豆</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinguo.com/articles/736.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avira杀毒软件出现错误更新</title>
		<link>http://www.dinguo.com/articles/735.html</link>
		<comments>http://www.dinguo.com/articles/735.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[avira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinguo.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[根据用户的反馈，该公司最近的一次不成熟安全软件更新已经影响了数以百万计的Windows系统用户。这次更新主要是将软件版本从8.2.10.64定义到了7.11.30.24中去，这就导致检测电脑的时候误认为是恶意软件，错误定义的文件主要有以下几个： &#160; \windows\system32\dllhost.exe &#160;&#160;&#160; \windows\system32\explorer.exe &#160;&#160;&#160; \windows\system32\iexplorer.exe &#160;&#160;&#160; \windows\system32\notepad.exe &#160;&#160;&#160; \windows\system32\regedit.exe &#160;&#160;&#160; \windows\system32\rundll32.exe &#160;&#160;&#160; \windows\system32\taskeng.exe &#160;&#160;&#160; \windows\system32\wuauclt.exe &#160;&#160;&#160;&#160; 这就导致了Windows系统中出现了错误的检测过程，Avira尽管试图阻止这些程序的运行并已经在开机的时候禁止了，但是事情明显没有这么简单。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这项更新同样影响到了其他微软的软件（比如Office）和很多第三方的应用程序，可以这样说大部分的可执行文件都会受到影响。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 面对此次灾难性的大面积更新，很明显对这个全球性的安全软件公司造成了一定的影响，对此Avira很快做出了反应，公布了解决方案并在官网上对全球的用户致歉。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据用户的反馈，该公司最近的一次不成熟安全软件更新已经影响了数以百万计的Windows系统用户。这次更新主要是将软件版本从8.2.10.64定义到了7.11.30.24中去，这就导致检测电脑的时候误认为是恶意软件，错误定义的文件主要有以下几个：</p>
<p>&#160; \windows\system32\dllhost.exe   <br />&#160;&#160;&#160; \windows\system32\explorer.exe    <br />&#160;&#160;&#160; \windows\system32\iexplorer.exe    <br />&#160;&#160;&#160; \windows\system32\notepad.exe    <br />&#160;&#160;&#160; \windows\system32\regedit.exe    <br />&#160;&#160;&#160; \windows\system32\rundll32.exe    <br />&#160;&#160;&#160; \windows\system32\taskeng.exe    <br />&#160;&#160;&#160; \windows\system32\wuauclt.exe    <br />&#160;&#160;&#160;&#160; 这就导致了Windows系统中出现了错误的检测过程，Avira尽管试图阻止这些程序的运行并已经在开机的时候禁止了，但是事情明显没有这么简单。    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这项更新同样影响到了其他微软的软件（比如Office）和很多第三方的应用程序，可以这样说大部分的可执行文件都会受到影响。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 面对此次灾难性的大面积更新，很明显对这个全球性的安全软件公司造成了一定的影响，对此Avira很快做出了反应，公布了解决方案并在官网上对全球的用户致歉。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinguo.com/articles/735.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科学家称在湖区淤泥中发现人类最远&#8220;远亲&#8221;</title>
		<link>http://www.dinguo.com/articles/734.html</link>
		<comments>http://www.dinguo.com/articles/734.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinguo.com/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[经过对挪威一个湖中的一种食藻生物长达20年的显微镜下检测，科学家星期四宣布它将是世界上现存的最古老的生物体，同时也将是人类最远的“远亲”。他们说，这种难以捕获的单细胞生物起源于十亿年前。它不属于任何已知的有机生物类别——它不是动物、植物、寄生生物、真菌或者海藻。 “我们发现了生命之树上一个不为人知的分支，它生活在这个湖中。它是独一无二的！” 奥斯陆大学研究员卡姆兰-尔希安-塔布里兹说。 “到目前为止我们还没有发现一种比它们更接近生命之树根源的物种。”研究人员宣布它是一种新的有机生物物种，称其为Collodictyon。 科学家们认为，这一发现可能有助人们了解数亿年前地球上的生物样貌。 Collodictyon生活在奥斯陆以南30公里（18英里）阿斯湖的淤泥中。 它有四条鞭毛&#8212;它赖以活动的尾巴状的推进器，体长30微米至50微米，必须借助显微镜才能看到。 像植物，真菌，海藻和动物（包括人类）一样，Collodictyon是真核细胞家族的成员。不像细菌，它拥有薄膜包裹着的细胞核 塔布里兹说，通过观察Collodictyon的特征，科学家现在可以推测出史前真核生物的样子。这可能是一种单细胞有机体，拥有用于捕食微生物的指状结构。 “它们并群居生物，”这项研究的合作者达格.克拉温涅斯强调。在这项研究中他培育了数百万只Collodictyon进行观察分析。 “它们能够很好地独立繁殖，一旦它们吃完食物，嗜食同类则不可避免。” 目前，除了阿斯湖之外，其他地方未曾发现这种有机生物。 塔布里兹在接受新法社采访时说：“经过这么多年我们仍能发现这种生物体，这真是一件让人感到神奇的事。” “它们在我们周围生活了数百万年，然而我们未曾发现过它。” Collodictyon第一次在阿斯湖被奥斯陆大学的科学家发现是20年前，他们识别出了它的与众不同，但是“不知道它是如此重要”，他补充说。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>经过对挪威一个湖中的一种食藻生物长达20年的显微镜下检测，科学家星期四宣布它将是世界上现存的最古老的生物体，同时也将是人类最远的“远亲”。他们说，这种难以捕获的单细胞生物起源于十亿年前。它不属于任何已知的有机生物类别——它不是动物、植物、寄生生物、真菌或者海藻。</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="1223340250615080" border="0" alt="1223340250615080" src="http://www.dinguo.com/wp-content/uploads/1223340250615080.jpg" width="632" height="384" />     <br />“我们发现了生命之树上一个不为人知的分支，它生活在这个湖中。它是独一无二的！” 奥斯陆大学研究员卡姆兰-尔希安-塔布里兹说。    <br />“到目前为止我们还没有发现一种比它们更接近生命之树根源的物种。”研究人员宣布它是一种新的有机生物物种，称其为Collodictyon。    <br />科学家们认为，这一发现可能有助人们了解数亿年前地球上的生物样貌。    <br />Collodictyon生活在奥斯陆以南30公里（18英里）阿斯湖的淤泥中。    <br />它有四条鞭毛&#8212;它赖以活动的尾巴状的推进器，体长30微米至50微米，必须借助显微镜才能看到。    <br />像植物，真菌，海藻和动物（包括人类）一样，Collodictyon是真核细胞家族的成员。不像细菌，它拥有薄膜包裹着的细胞核    <br />塔布里兹说，通过观察Collodictyon的特征，科学家现在可以推测出史前真核生物的样子。这可能是一种单细胞有机体，拥有用于捕食微生物的指状结构。    <br />“它们并群居生物，”这项研究的合作者达格.克拉温涅斯强调。在这项研究中他培育了数百万只Collodictyon进行观察分析。    <br />“它们能够很好地独立繁殖，一旦它们吃完食物，嗜食同类则不可避免。”    <br />目前，除了阿斯湖之外，其他地方未曾发现这种有机生物。    <br />塔布里兹在接受新法社采访时说：“经过这么多年我们仍能发现这种生物体，这真是一件让人感到神奇的事。”    <br />“它们在我们周围生活了数百万年，然而我们未曾发现过它。”    <br />Collodictyon第一次在阿斯湖被奥斯陆大学的科学家发现是20年前，他们识别出了它的与众不同，但是“不知道它是如此重要”，他补充说。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinguo.com/articles/734.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我等不了你了，少年</title>
		<link>http://www.dinguo.com/articles/732.html</link>
		<comments>http://www.dinguo.com/articles/732.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[少年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinguo.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[昨天搭公交的时候看到移动TV上的一则新闻：“据高考还有四十二天。” 很多事很多人你觉得对你很重要，会在你的一生中留下不可磨灭的印记，却总在你的渐行渐远中云淡风轻。 大一的时候不写高考，因为年少轻狂中带有那么点不可一世的自尊心。大三的时候写不出高考，因为想再提起时已经变成愈加模糊与苍白，甚至还有点可笑。那时候的你已经开始忙着考研或者找工作，忙着褪去象牙塔里那张不老的脸，忙着一个人或者两个人的未来。 后来觉得有必要在这个稚嫩的末尾画上一个走向成熟的句号，在夏天还没到来的时候。 两年前你迷茫着要走上那条路，两年后你迷茫着这条路会走向哪里。 学生生涯是一个很美好的时刻，当然这种美好往往得等失去了才知道珍惜。就像记忆中的高中班主任总是苦口婆心地告诉我们，拼一拼，过了这一个月，你们就解放了。年幼的人有种向往年长人的生活的冲动，这种原始的冲动就像小时候注册QQ的时候总喜欢把年龄放大到十八岁，好像花季雨季里总会有那么些纯纯的爱恋等着我们。而直到了那个季节才发现原来小说里都是骗人的，这里除了长个不停的青春痘还有做不完的作业与考不完的试，爱情是战乱里的奢侈品，珍贵且易碎。 一群刚考完试的高考生们疯狂地撕掉课本，然后撒向天空大吼说：“我终于解放了！”接下去的几天里他们不停地聚会，不停地唱K，不停地喝酒，不停地网路短信暧昧，然后接下来是高中“革命一辈”的“生离死别”。 说着一生一世的誓言走上两条反方向的路，我喜欢那个时候忽明忽暗的爱恋，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，表白的那个男生可能以后会考上一所名牌大学，毕业后能当上国家公务员，家里供有着一套以及一套以上的房子让他结婚。但不喜欢就是不喜欢，因为他胖，他油性皮肤，他的校服一个礼拜都没洗，还有，他的字不好看。 接着他们如愿以偿地上了老师口中的“由你玩四年”。这是一个很不负责任的谎言，并且被我们尊重的老师屡用不止，就好像你在吃一根玉米，你啃到第三排的时候已经吃不下了，然后一个人告诉你说越往后越好吃，逼你不得不继续往下吃，然而你却逐渐感到反胃，旁边的人说一开始不习惯，慢慢地就会好了，你相信了，硬着头皮往下吃，直到吃完最后一颗时你才发现这根玉米原来压根就烂了，你吐了三天拉了三天后却忘记了自己当初吃玉米的缘由，只剩下一堆无尽的怨言。 银行卡里的生活费准时的打来，人民币上毛爷爷微笑的脸使你渐渐淡忘了家中父母的样貌，你终于有了支配财富的能力以满足你的愿望，这像是一种迟来的报复般让你有种快感，然而当这种权利到手时你却感到一种迷茫与不真实。小时候的你一直暗下决心说等长大了有钱了就要买一大堆零食，结果现在如愿了，但面对超市柜台前满满的零食，你却如何也抬不起兴趣。 生活像是一场黑色幽默的电影，越往后越是笑得想哭出来。 周围的同学渐渐都恋爱了，有几对是新结连理，有几对则是异地的革命伉俪。你开始也心动了，心猿意马地看着校道上那一双双白花花的大腿，你的下半身逐渐代替了上半身的思考能力，你只是不想一个人过了，这样的生活让你感到孤单，无趣，甚至还有那么一点的自卑。高中时你曾经喜欢过一个女生，每当她走过你们班级的窗前你的心跳都会加速得快要蹦出来，那种奇妙的感觉让你喜欢着又害怕着，她就像你心目中的女神一样。那天晚上你终于下了好大的决心发了条短信给她，“在干吗？”“没啊，你呢？”你们有一搭没一搭地聊到了深夜却都心照不宣地不捅破内心的青春情怀。暧昧总是美好的，你以前老是不懂什么叫“人生若只如初见。”现在你渐渐懂了，以后你会更懂。 大学的爱情却让你逐渐感到些许恶心与廉价，前些天你看上一个不错的女生，找了人打听到了她的电话号码，头一句便问她：“你有男朋友吗？”她说，有。之后你便不再回复了。你开始忙了起来，因为你必须马不停蹄地找到下一个猎物。什么时候你失去了等待和耐心爱一个人的能力，你说不上来，在行色匆匆中搪塞着，晚了就找不到对象了。 大学的第一个新年里几个同学在老师家聚会，大家寒暄着暖场，讲着那个陌生地域的生活，有人说得眉飞色舞，有人说得黯然神伤，但却没有人知道明天会怎样。 父母们不再会催你赶紧读书了，你终于有了足够的时间玩游戏，看电视。无论你做什么他们都会一脸慈爱地看着你，有时甚至你自己都过意不去，你觉得是不是他们还会像以前帮你报个补习班或者训练营，结果没有。他们只是老了，累了，你终于考上了他们曾经仰望着的大学，他们感到很欣慰，惟愿你一切安好。 大学却依然在继续着，高考后的第二个夏天来临时你开始有些许羡慕地看着那群刚刚高考完的准大学生们，你听他们喊着你喊过的口号，过着你过过的生活，经历着你的曾经。你喜欢他们那种充满希望的眼神里闪烁着的光，只是你的眼角边不知什么时候多了条皱纹。 你开始得打算自己要往哪个方向发展了，这一年里你旷了将近四分之一的课，每天睡了有十个小时的觉，你交了两个女友，却还不到三个月的时间，到了大一结束的时候你才勉强能念出自己专业的全名，却仍不知道这个专业到底教的是什么。父母们常在你耳边旁敲侧击地说着一些称之为“现实”事情，比如谁谁家的女儿嫁了个好人家，谁谁家的孩子考上公务员后待遇很好。你烦了，爹妈不高兴了，他们会说你已经二十岁了，你则说你的事自己会处理好，但事实上你却依旧迷茫：未来在哪里？ 跨入大二前你曾暗下决心要好好学习，就如打仗前的誓师般悲壮。然而在坚持了两个礼拜后却又开始了之前的生活循环，在新的一年里的慢慢发现了身边的人慢慢变了，有的人依旧每天叫上你一起去喝酒玩乐，有的人则一早上就出去，直到晚上才回来，他抱着书，你抱着酒瓶。你们的生活从这里开始分离开来，多年之后你会后悔，但却忘了当初是谁拿起那把剪子分道扬镳。 大二的那个圣诞节里你度过了大学的第三次失恋，你听了一天的《圣诞结》并骂着甩你的女生现实，势力。然而你的舍友却在同一天表白成功了，他和你一样，没有背景，没有一个可以拼的爹，你们曾经在同一条起跑线上，然后现在却互相看不到彼此的身影。你在网上刷了一天的微博看到了那么一句话：“永远不要低估一个女生和你同甘共苦的决心。”你冷冷一笑，关了电脑，却没看到下本句写的：“一个女生最怕的，是在你身上看不到希望。” 大二上学期的春节来临时父母还为你的回来准备着大鱼大肉，貌似什么都没变，但貌似什么都变了一点，就像你的压岁钱不知怎么就少了，几个小外甥甚至还嚷着：“舅舅，给我红包！” 过了这个年你戏谑着自己走在奔三的路上，在回学校的时候父母到车站送你，你突然发现他们的脚步什么时候变慢了，你已经走了好远他们怎么都跟不上，那一刻你突然感到一种前所未有的孤独，就好像曾经可以依靠的肩膀都不在了。 这个春天你觉得怎么过得那么快，你说你已经不打游戏了，不打牌了，也不常和朋友出去玩了，你说你制定了一个计划，但为什么日子还是过得那么快，白天转眼就是黑夜。 就像又到了一年的高考时。 我等不了你了，少年。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天搭公交的时候看到移动TV上的一则新闻：“据高考还有四十二天。”   <br />很多事很多人你觉得对你很重要，会在你的一生中留下不可磨灭的印记，却总在你的渐行渐远中云淡风轻。    <br />大一的时候不写高考，因为年少轻狂中带有那么点不可一世的自尊心。大三的时候写不出高考，因为想再提起时已经变成愈加模糊与苍白，甚至还有点可笑。那时候的你已经开始忙着考研或者找工作，忙着褪去象牙塔里那张不老的脸，忙着一个人或者两个人的未来。    <br />后来觉得有必要在这个稚嫩的末尾画上一个走向成熟的句号，在夏天还没到来的时候。    <br />两年前你迷茫着要走上那条路，两年后你迷茫着这条路会走向哪里。    <br />学生生涯是一个很美好的时刻，当然这种美好往往得等失去了才知道珍惜。就像记忆中的高中班主任总是苦口婆心地告诉我们，拼一拼，过了这一个月，你们就解放了。年幼的人有种向往年长人的生活的冲动，这种原始的冲动就像小时候注册QQ的时候总喜欢把年龄放大到十八岁，好像花季雨季里总会有那么些纯纯的爱恋等着我们。而直到了那个季节才发现原来小说里都是骗人的，这里除了长个不停的青春痘还有做不完的作业与考不完的试，爱情是战乱里的奢侈品，珍贵且易碎。    <br />一群刚考完试的高考生们疯狂地撕掉课本，然后撒向天空大吼说：“我终于解放了！”接下去的几天里他们不停地聚会，不停地唱K，不停地喝酒，不停地网路短信暧昧，然后接下来是高中“革命一辈”的“生离死别”。 说着一生一世的誓言走上两条反方向的路，我喜欢那个时候忽明忽暗的爱恋，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，表白的那个男生可能以后会考上一所名牌大学，毕业后能当上国家公务员，家里供有着一套以及一套以上的房子让他结婚。但不喜欢就是不喜欢，因为他胖，他油性皮肤，他的校服一个礼拜都没洗，还有，他的字不好看。    <br />接着他们如愿以偿地上了老师口中的“由你玩四年”。这是一个很不负责任的谎言，并且被我们尊重的老师屡用不止，就好像你在吃一根玉米，你啃到第三排的时候已经吃不下了，然后一个人告诉你说越往后越好吃，逼你不得不继续往下吃，然而你却逐渐感到反胃，旁边的人说一开始不习惯，慢慢地就会好了，你相信了，硬着头皮往下吃，直到吃完最后一颗时你才发现这根玉米原来压根就烂了，你吐了三天拉了三天后却忘记了自己当初吃玉米的缘由，只剩下一堆无尽的怨言。    <br />银行卡里的生活费准时的打来，人民币上毛爷爷微笑的脸使你渐渐淡忘了家中父母的样貌，你终于有了支配财富的能力以满足你的愿望，这像是一种迟来的报复般让你有种快感，然而当这种权利到手时你却感到一种迷茫与不真实。小时候的你一直暗下决心说等长大了有钱了就要买一大堆零食，结果现在如愿了，但面对超市柜台前满满的零食，你却如何也抬不起兴趣。    <br />生活像是一场黑色幽默的电影，越往后越是笑得想哭出来。    <br />周围的同学渐渐都恋爱了，有几对是新结连理，有几对则是异地的革命伉俪。你开始也心动了，心猿意马地看着校道上那一双双白花花的大腿，你的下半身逐渐代替了上半身的思考能力，你只是不想一个人过了，这样的生活让你感到孤单，无趣，甚至还有那么一点的自卑。高中时你曾经喜欢过一个女生，每当她走过你们班级的窗前你的心跳都会加速得快要蹦出来，那种奇妙的感觉让你喜欢着又害怕着，她就像你心目中的女神一样。那天晚上你终于下了好大的决心发了条短信给她，“在干吗？”“没啊，你呢？”你们有一搭没一搭地聊到了深夜却都心照不宣地不捅破内心的青春情怀。暧昧总是美好的，你以前老是不懂什么叫“人生若只如初见。”现在你渐渐懂了，以后你会更懂。    <br />大学的爱情却让你逐渐感到些许恶心与廉价，前些天你看上一个不错的女生，找了人打听到了她的电话号码，头一句便问她：“你有男朋友吗？”她说，有。之后你便不再回复了。你开始忙了起来，因为你必须马不停蹄地找到下一个猎物。什么时候你失去了等待和耐心爱一个人的能力，你说不上来，在行色匆匆中搪塞着，晚了就找不到对象了。    <br />大学的第一个新年里几个同学在老师家聚会，大家寒暄着暖场，讲着那个陌生地域的生活，有人说得眉飞色舞，有人说得黯然神伤，但却没有人知道明天会怎样。    <br />父母们不再会催你赶紧读书了，你终于有了足够的时间玩游戏，看电视。无论你做什么他们都会一脸慈爱地看着你，有时甚至你自己都过意不去，你觉得是不是他们还会像以前帮你报个补习班或者训练营，结果没有。他们只是老了，累了，你终于考上了他们曾经仰望着的大学，他们感到很欣慰，惟愿你一切安好。    <br />大学却依然在继续着，高考后的第二个夏天来临时你开始有些许羡慕地看着那群刚刚高考完的准大学生们，你听他们喊着你喊过的口号，过着你过过的生活，经历着你的曾经。你喜欢他们那种充满希望的眼神里闪烁着的光，只是你的眼角边不知什么时候多了条皱纹。    <br />你开始得打算自己要往哪个方向发展了，这一年里你旷了将近四分之一的课，每天睡了有十个小时的觉，你交了两个女友，却还不到三个月的时间，到了大一结束的时候你才勉强能念出自己专业的全名，却仍不知道这个专业到底教的是什么。父母们常在你耳边旁敲侧击地说着一些称之为“现实”事情，比如谁谁家的女儿嫁了个好人家，谁谁家的孩子考上公务员后待遇很好。你烦了，爹妈不高兴了，他们会说你已经二十岁了，你则说你的事自己会处理好，但事实上你却依旧迷茫：未来在哪里？    <br />跨入大二前你曾暗下决心要好好学习，就如打仗前的誓师般悲壮。然而在坚持了两个礼拜后却又开始了之前的生活循环，在新的一年里的慢慢发现了身边的人慢慢变了，有的人依旧每天叫上你一起去喝酒玩乐，有的人则一早上就出去，直到晚上才回来，他抱着书，你抱着酒瓶。你们的生活从这里开始分离开来，多年之后你会后悔，但却忘了当初是谁拿起那把剪子分道扬镳。    <br />大二的那个圣诞节里你度过了大学的第三次失恋，你听了一天的《圣诞结》并骂着甩你的女生现实，势力。然而你的舍友却在同一天表白成功了，他和你一样，没有背景，没有一个可以拼的爹，你们曾经在同一条起跑线上，然后现在却互相看不到彼此的身影。你在网上刷了一天的微博看到了那么一句话：“永远不要低估一个女生和你同甘共苦的决心。”你冷冷一笑，关了电脑，却没看到下本句写的：“一个女生最怕的，是在你身上看不到希望。”    <br />大二上学期的春节来临时父母还为你的回来准备着大鱼大肉，貌似什么都没变，但貌似什么都变了一点，就像你的压岁钱不知怎么就少了，几个小外甥甚至还嚷着：“舅舅，给我红包！”    <br />过了这个年你戏谑着自己走在奔三的路上，在回学校的时候父母到车站送你，你突然发现他们的脚步什么时候变慢了，你已经走了好远他们怎么都跟不上，那一刻你突然感到一种前所未有的孤独，就好像曾经可以依靠的肩膀都不在了。    <br />这个春天你觉得怎么过得那么快，你说你已经不打游戏了，不打牌了，也不常和朋友出去玩了，你说你制定了一个计划，但为什么日子还是过得那么快，白天转眼就是黑夜。    <br />就像又到了一年的高考时。    <br />我等不了你了，少年。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinguo.com/articles/732.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一次性筷子，用不用？</title>
		<link>http://www.dinguo.com/articles/731.html</link>
		<comments>http://www.dinguo.com/articles/731.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 06:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinguo.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[小事的谈资，生活之中无穷无尽，锅碗瓢盆皆可成为交响曲。一次性筷子在自然保护志愿者和相关组织中一直是个“入门”话题，但使用或者不用一次性筷子，这个看似简单的问题，却并没有简单的答案。 我曾见过一网友发布策划案，假想在南方某市发起把一次性筷子赶出该城的活动。策划案引用了上世纪末媒体的宣传资料，所谓扔掉多少双筷子等于毁掉一棵大树，或者全国每年吃掉多少亩森林。在痛惜森林被毁，绿色消逝的同时，对一次性木筷恨不得除而后快。 反一次性筷子是很多自然主义者的看法。他们热爱自然，珍视资源，反感浪费。环保节约是种值得倡导的个人行为，但要说服处于不同价值体系上的人，首先需要详实客观的数据，通过科学理性的分析，得出严谨可靠的结论。 可有关一次性筷子，虽然看似简单，但从其资源利用和处置方式的合理性，却不是“一反到底”这么简单。 一次性筷子可以回收再利用，比如一位日本老奶奶的参观见闻，但国内目前做的不好，这个应该是一次性筷子的最重要问题，当然，这问题也可以统统归入我国垃圾分类和回收问题中。 从一次性筷子的独特性看，筷子在中国文化中源远流长，一次性筷子却是我们从日本的舶来品。随着人口增长，人员流动迅速，传染病也更容易借日益发达的饮食业传播。很多中小餐馆卫生条件堪忧，一次性木筷子应运而流行。 可一次性筷子并非象它应当的那样卫生。 2005年，有媒体发布检验报告，称一次性餐具中约半数不符卫生标准，有大量霉变筷。当时也有一些学术文章称，很多一次性筷子并不比日常消毒筷子的更卫生。因制造不规范，包装太简陋，防霉腐技术不科学，使用一次性筷子可能达不到防病目的，反而可能致病。从另一个角度看，人们的卫生习惯有待提高，我曾眼见一位强烈要求一次性筷子的食客，用肮脏的手指将筷子从头捋到尾，以防木刺扎嘴。在这种条件下用一次性筷子，着实是种浪费，甚至是危害。 有如一次性筷子生产，南方毛竹价格较低，生长又快，所以很多厂商用毛竹为原料生产一次性筷子。但毛竹含水高，容易霉变，有些厂商为了进一步降低成本，会使用有毒的化学原料来脱水、漂白或者防霉腐。消费者对此并不知情，以为方便卫生，不想把有毒物质吃到了肚里。 2009年，中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局喝中国国家标准化管理委员会联合颁布了《植物纤维一次性筷子国家标准GB/T 24398-2009》，规范生产加工程序和卫生标准。但这标准的具体内容和实施情况我不很清楚，如果其可被强制推行实施，倒确实可以为一次性筷子正部分名声。 从环境影响看，只要以可持续的方式经营人工林，其实是对自然资源的“友好式”利用。另一方面，消费者的环境意识既是森林保护社会支柱，同样也是森林工业可持续性经营的市场驱动力。我推荐大家支持获得了林业管理认证的林产品，无论它是家具、书籍、打印纸还是一次性筷子。 当然，一次性筷子的技术含量和成本都比较低，估计很少有企业去申请林业管理认证。虽然很多一次性筷子的生产采用木材业边角料或者速生木材，并非消耗珍贵林木资源。但为降低成本和价格，确实也有厂商来不及种植速生林木，而大量砍伐天然林用于生产一次性筷子，严重破坏环境。这样竭泽而渔所获得的发展是短期而不可持续的。 市场的规则是利润的最大化，商人永远是趋利的，这和道德没有关系。在法制缺失、市场不健全、信息流通不畅时，商人就会有太多机会趋利短视。当市场导向于破坏消费者和环境利益的时候，人们只有自救。 借助政府和市场之外的第三方力量，比如独立于商业于政府之外的科研机构、学术刊物、大众媒体、非政府组织、普通志愿者，一起敦促政府完善法制，疏通信息渠道，积极保护自己和未来后代的利益不受利润最大化的市场规律伤害，才是真正有效的自救行为。 所以，使用或者不用一次性筷子，这个看似简单的问题，并没有简单的答案。啰嗦了这么多，我还是希望能提醒大家。人类不可能不利用自然资源，自然资源也不可能取之不尽用之不竭。清洁和可持续的发展方式才是出路。至于，一次性，是不是原罪，这个，不那么好说。]]></description>
